A oferta pública da educação e ensino de Almada é composta por 60 estabelecimentos de ensino em 13 agrupamentos de escolas e 2 escolas secundárias não agrupadas que disponibilizam desde a educação pré-escolar ao ensino secundário.
No próximo ano letivo 2022/23, a oferta educativa e formativa de Almada aprovada é diversificada e discriminada abaixo, por cada um dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, em cada estabelecimento de ensino e por nível de ensino.
Conheça o seu projeto educativo aqui
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de nº de Turmas |
---|---|---|---|
Almada | EB Feliciano Oleiro | Educação Pré Escolar | 2 |
1º Ciclo Ensino Básico | 8 | ||
EB Pragal | Educação Pré Escolar | 2 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 8 | ||
Escola Secundária Anselmo Andrade | 2º Ciclo Ensino Básico | 10 | |
3º Ciclo Ensino Básico | 18 |
Localidade | Estabelecimento | Tipo | Cursos |
Previsão de nº de Turmas 10º ano |
---|---|---|---|---|
Almada | Escola Secundária Anselmo Andrade | Cientifico Humanísticos | Ciências e Tecnologia | 2 |
Ciências Socioeconómicas | 1 | |||
Línguas e Humanidades | 1 | |||
Artes Visuais | 1 | |||
Profissionais | Gestão e Programação de sistemas Informáticos | 1 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de nº de Turmas |
---|---|---|---|
Cova da Piedade | Escola Básica n.º 1 Cova da Piedade | Educação Pré Escolar | 3 |
1º Ciclo Ensino Básico | 6 | ||
Escola Básica n.º 2 Cova da Piedade | Educação Pré Escolar | 1 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 6 | ||
Laranjeiro | Escola Básica n.º 3 Laranjeiro | Educação Pré Escolar | 3 |
1º Ciclo Ensino Básico | 10 | ||
Escola Básica Alfeite | Educação Pré Escolar | 4 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 11 | ||
Cova da Piedade | Escola Básica Comandante Conceição e Silva | 2º Ciclo Ensino Básico | 17 |
Localidade | Estabelecimento | Tipo | Cursos |
Previsão de nº de Turmas 10º ano |
---|---|---|---|---|
Laranjeiro | Escola Secundária António Gedeão | Cientifico Humanísticos | Ciências e Tecnologia | 2 |
Línguas e Humanidades | 2 | |||
Profissionais | Turismo | 1 | ||
Auxiliar de Saúde | 1 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de nº de Turmas |
---|---|---|---|
Costa da Caparica | Escola Básica José Cardoso Pires | Educação Pré Escolar | 3 |
1º Ciclo Ensino Básico | 8 | ||
Escola Básica n.º 2 Costa da Caparica | Educação Pré Escolar | 3 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 11 | ||
Vila Nova | Escola Básica Vila Nova | Educação Pré Escolar | 3 |
1º Ciclo Ensino Básico | 8 | ||
Costa da Caparica | Escola Básica Costa da Caparica | 2º Ciclo Ensino Básico | 10 |
3º Ciclo Ensino Básico | 16 | ||
3º Ciclo Ensino Básico - CEF (Curso de Educação e Formação | 1 | ||
Caparica | Escola Secundária Monte de Caparica | 2º Ciclo Ensino Básico | 5 |
3º Ciclo Ensino Básico | 5 | ||
2º /3º Ciclos - PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação | 1 | ||
3º Ciclo Ensino Básico - CEF (Curso de Educação e Formação | 1 |
Localidade | Estabelecimento | Tipo | Cursos |
Previsão de nº de Turmas 10º ano |
---|---|---|---|---|
Caparica | Escola Secundária Monte de Caparica | Cientifico Humanísticos | Ciências e Tecnologia | 1 |
Ciências Socioeconómicas | 0,5 | |||
Línguas e Humanidades | 1 | |||
Artes Visuais | 0,5 | |||
Profissionais | Desporto | 1 | ||
Restaurante Bar | 0,5 | |||
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos | 0,5 | |||
Turismo | 0,5 | |||
Ação Educativa | 0,5 | |||
Cozinha / Pastelaria | 0,5 | |||
Esteticista | 0,5 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de n.º de Turmas |
---|---|---|---|
Charneca de Caparica | Escola Básica Louro Artur | Educação Pré Escolar | 3 |
1º Ciclo Ensino Básico | 11 | ||
Escola Básica Santa Maria | Educação Pré Escolar | 3 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 9 | ||
Escola Básica Carlos Gargaté | 2º Ciclo Ensino Básico | 8 | |
3º Ciclo Ensino Básico | 13 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de n.º de Turmas |
---|---|---|---|
Charneca de Caparica | Jardim de Infância Marco Cabaço | Educação Pré Escolar | 3 |
Jardim de Infância Vale Rosal | Educação Pré Escolar | 3 | |
Escola Básica n.º 2 de Vale Figueira | 1º Ciclo Ensino Básico | 4 | |
Escola Básica Marco Cabaço | 1º Ciclo Ensino Básico | 8 | |
Escola Básica Presidente Maria Emília | Educação Pré Escolar | 3 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 12 | ||
Escola Básica Vale Rosal | 1º Ciclo Ensino Básico | 5 | |
2º Ciclo Ensino Básico | 16 | ||
3º Ciclo Ensino Básico | 13 | ||
Escola Secundária Daniel Sampaio | 3º Ciclo Ensino Básico | 14 |
Localidade | Estabelecimento | Tipo | Cursos |
Previsão de n.º de turmas 10º ano |
---|---|---|---|---|
Charneca de Caparica | Escola Secundária Daniel Sampaio | Científico Humanísticos | Ciências e Tecnologia | 3 |
Ciências Socioeconómicas | 1 | |||
Línguas e Humanidades | 2 | |||
Profissional | Gestão e Programação de Sistemas Informáticos | 1 | ||
Turismo | 0,5 | |||
Ação Educativa | 0,5 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de n.º de turmas |
---|---|---|---|
Sobreda | Jardim de Infância Sobreda | Educação Pré Escolar | 6 |
Escola Básica Miquelina Pombo | Educação Pré Escolar | 2 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 10 | ||
Escola Básica Elias Garcia | 1º Ciclo Ensino Básico | 10 | |
2º Ciclo Ensino Básico | 12 | ||
3º Ciclo Ensino Básico | 19 | ||
3º Ciclo Ensino Básico - CEF (Curso Educação e Formação | 1 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de n.º de turmas |
---|---|---|---|
Almada | Jardim de Infância de Almada | Educação Pré Escolar | 3 |
Escola Básica de Almada | Educação Pré Escolar | 1 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 6 | ||
Cova da Piedade | Escola Básica Cova da Piedade | Educação Pré Escolar | 3 |
1º Ciclo Ensino Básico | 7 | ||
Escola Básica n.º 3 Cova da Piedade | 1º Ciclo Ensino Básico | 6 | |
Cacilhas | Escola Básica Cataventos da Paz | Educação Pré Escolar | 4 |
1º Ciclo Ensino Básico | 10 | ||
Almada | Escola Básica D. António da Costa | Educação Pré Escolar | 1 |
1º Ciclo Ensino Básico | 4 | ||
2º Ciclo Ensino Básico | 20 | ||
3º Ciclo Ensino Básico | 18 | ||
Escola Secundária Emídio Navarro | 3º Ciclo Ensino Básico | 12 |
Localidade | Estabelecimento | Tipo | Cursos |
Previsão de n.º de turmas 10º ano |
---|---|---|---|---|
Almada | Escola Secundária Emídio Navarro | Cientifico Humanísticos | Ciências e Tecnologia | 4 |
Ciências Socioeconómicas | 1 | |||
Línguas e Humanidades | 1 | |||
Artes Visuais | 1 | |||
Profissionais | Eletrónica, Automação e Computadores | 0,5 | ||
Mecatrónica | 0,5 | |||
Mecatrónica Automóvel | 1 | |||
Redes elétricas | 1 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de n.º de turmas |
---|---|---|---|
Feijó | Jardim de Infância Feijó | Educação Pré Escolar | 2 |
Escola Básica Chegadinho | Educação Pré Escolar | 3 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 6 | ||
Escola Básica Maria Rosa Colaço | Educação Pré Escolar | 2 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 6 | ||
Laranjeiro | Escola Básica e Secundária Francisco Simões | 2º Ciclo Ensino Básico | 10 |
3º Ciclo Ensino Básico | 13 |
Localidade | Estabelecimento | Tipo | Curso |
Previsão de n.º de turmas 10º ano |
---|---|---|---|---|
Laranjeiro | Escola Secundária Francisco Simões | Cientifico Humanísticos | Ciências e Tecnologia | 1 |
Línguas e Humanidades | 1 | |||
Artes Visuais | 1 | |||
Profissionais | Desporto | 1 | ||
Turismo | 1 | |||
Multimédia | 1 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de n.º de turmas |
---|---|---|---|
Caparica | Escola Básica Maria Adelaide Silva | Educação Pré Escolar | 3 |
1º Ciclo Ensino Básico | 5 | ||
Escola Básica Miradouro Alfazina | Educação Pré Escolar | 2 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 4 | ||
2º Ciclo Ensino Básico | 5 | ||
3º Ciclo Ensino Básico | 7 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de n.º de turmas |
---|---|---|---|
Caparica | Escola Básica Fonte Santa | Educação Pré Escolar | 1 |
1º Ciclo Ensino Básico | 1 | ||
Escola Básica n.º 1 Monte Caparica | Educação Pré Escolar | 3 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 10 | ||
Escola Básica n.º 3 Monte Caparica | Educação Pré Escolar | 2 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 8 | ||
Pragal | Escola Básica Rogério Ribeiro | Educação Pré Escolar | 2 |
1º Ciclo Ensino Básico | 7 | ||
Caparica | Escola Básica Monte Caparica | 2º Ciclo Ensino Básico | 12 |
2º Ciclo Ensino Básico - PCA (Percursos Curriculares Alternativos) | 6 | ||
3º Ciclo Ensino Básico | 11 | ||
Educação e Formação de Adultos (B1, B2 e B3) | 3 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de n.º de turmas |
---|---|---|---|
Laranjeiro | Escola Básica n.º 1 Alfeite | Educação Pré Escolar | 3 |
1º Ciclo Ensino Básico | 4 | ||
Escola Básica n.º 1 Laranjeiro | Educação Pré Escolar | 3 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 12 | ||
Escola Básica Alexandre Castanheira | Educação Pré Escolar | 3 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 8 | ||
Escola Básica Prof. Rua Luís Gomes | 2º Ciclo Ensino Básico | 13 | |
3º Ciclo Ensino Básico | 20 | ||
3º Ciclo Ensino Básico - CEF (Curso de Educação e Formação) | 1 |
Localidade | Estabelecimento | Tipo | Cursos |
Previsão de n.º de turmas 10º ano |
---|---|---|---|---|
Laranjeiro | Escola Secundária Prof. Rua Luís Gomes | Científico Humanísticos | Ciências e Tecnologia | 2 |
Ciências Socioeconómicas | 1 | |||
Línguas e Humanidades | 1 | |||
Profissionais | Desporto | 0,5 | ||
Vendas | 0,5 | |||
Turismo | 1 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de n.º de turmas |
---|---|---|---|
Feijó | Escola Básica n.º 1 Feijó | Educação Pré Escolar | 3 |
1º Ciclo Ensino Básico | 8 | ||
Escola Básica n.º 2 Feijó | 1º Ciclo Ensino Básico | 3 | |
Escola Básica Vale Flores | Educação Pré Escolar | 3 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 8 | ||
Escola Básica Alembrança | 1º Ciclo Ensino Básico | 2 | |
2º Ciclo Ensino Básico | 12 | ||
3º Ciclo Ensino Básico | 10 |
Localidade | Estabelecimento | Tipo | Cursos |
Previsão de n.º de turmas 10º ano |
---|---|---|---|---|
Feijó | Escola Secundária Romeu Correia | Científico Humanísticos | Ciências e Tecnologia | 2 |
Ciências Socioeconómicas | 0/1 | |||
Línguas e Humanidades | 1/2 | |||
Profissionais | Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade | 1 | ||
Auxiliar de Saúde | 1 | |||
Ação Educativa | 1 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo |
Previsão de n.º de turmas |
---|---|---|---|
Trafaria | Escola Básica n.º 1 Trafaria | Educação Pré Escolar | 1 |
1º Ciclo Ensino Básico | 6 | ||
Escola Básica Cremilde Castro e Norvinda Silva | Educação Pré Escolar | 1 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 3 | ||
Escola Básica n.º 3 Trafaria | Educação Pré Escolar | 4 | |
1º Ciclo Ensino Básico | 6 | ||
Escola Básica Trafaria | 2º Ciclo Ensino Básico | 8 | |
3º Ciclo Ensino Básico | 10 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo | Cursos |
Previsão de n.º de turmas 10º ano |
---|---|---|---|---|
Cacilhas | Escola Secundária Cacilhas Tejo | Científico Humanísticos | Ciências e Tecnologia | 3 |
Ciências Socioeconómicas | 1 | |||
Línguas e Humanidades | 3 | |||
Artes Visuais | 1 | |||
Profissional | Gestão | 0,5 | ||
Design de Comunicação Gráfica | 1 | |||
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos | 1 | |||
Comercial | 0,5 | |||
Informação e Animação Turística | 0,5 | |||
Turismo Rural e Ambiental | 0,5 | |||
Agências de Viagens e Transportes | 0,5 | |||
Auxiliar de Farmácia | 0,5 | |||
EFA - Educação e Formação de Adultos | Ensino Básico B1 e B2 | 2 | ||
Ensino Secundário | 4 |
Conheça o seu projeto educativo aqui.
Localidade | Estabelecimento | Tipo | Cursos |
Previsão de n.º de turmas 10º ano |
---|---|---|---|---|
Pragal | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto | Científico Humanísticos | Ciências e Tecnologia | 3 |
Ciências Socioeconómicas | 2 | |||
Línguas e Humanidades | 2 | |||
Artes Visuais | 1 | |||
Profissional | Turismo | 0,5 | ||
Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade | 0,5 | |||
Auxiliar de Saúde | 0,5 | |||
Auxiliar Educativa | 0,5 |